恒温恒湿试验箱TT(H)系列产品主要应用于模拟各种高温、高湿、低温、低湿等温湿度环境状态,试验各种产品及原材料耐热、耐潮湿、耐干、耐低温的性能。设备采用一流的环境模拟技术进行设计和制造,具有操作简单、系统运行稳定、无故障运行时间长等优点,适用于电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天、军工、科研等质量检测之用。
恒温(恒湿)试验箱TT(H)系列 | |||||||
设备型号 | TT(H)-80(A/B/C) | TT(H)-100(A/B/C) | TT(H)-150(A/B/C) | TT(H)-225(A/B/C) | TT(H)-408(A/B/C) | TT(H)-800(A/B/C) | TT(H)-1000(A/B/C) |
温度范围 | A.-20~150℃ B.-40~150℃ C.-60~150℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度均匀度 | 2℃ | ||||||
升温速率 | 3~ 5℃(空载非线性) | ||||||
降温速率 | 0.7~1.5℃(空载非线性) | ||||||
○湿度范围 | 20% - 98%RH(可订制10%-98%RH) | ||||||
○湿度波动度 | ±2%RH | ||||||
○湿度均匀性 | ±2%RH | ||||||
联机软件 | R232 USB接口 | ||||||
内部尺寸mm | W400*D500*H400 | W400*D500*H500 | W500*D600*H500 | W500*D750*H600 | W800*D850*H600 | W1000*D1000*H800 | W1000*D1000*H1000 |
外部尺寸mm | W950*D1050*H1400 | W1050*D1050*H1400 | W1150*D1070*H1550 | W1150*D1100*H1700 | W1350*D1280*H1850 | W1550*D1470*H1850 | W1550*D1560*H1850 |
层架 | 2PCS | ||||||
电源 | AC 220V 50HZ | AC 380V 50HZ | |||||
功率 | 3.0KW/3.5KW/4.5KW | 4KW/4.8KW/6KW | 5KW/5.5KW/6.5KW | 5.5KW/6KW/7.5KW | 6KW/6.5KW/8KW | 8KW/9KW/10KW | 8KW/10KW/11KW |
制冷系统 | 法国泰康压缩机,鳍片式冷凝器附散热蒸发器 | ||||||
控制器 | 7寸触摸屏HMI人机界面控制器 | ||||||
传感器 | PT100 | ||||||
控制方式 | P.I.D | ||||||
加热执行组件 | A.D+S.S.R | ||||||
结构设计 | 单门,控制柜位于右侧 | ||||||
内部材料 | SUS304#不绣钢 | ||||||
外部材料 | SUS304#拉丝不绣钢 / 冷轧钢板烤漆二选一 | ||||||
安全保护措施 | 接地保护 | ||||||
过载保护 | |||||||
相序保护 protection | |||||||
缺水、 超温、超湿保护 | |||||||
独立限温保护 | |||||||
执行标准 | GB/T 10586-2006 湿热试验箱技术条件 | ||||||
GB/T 10592-2008 高低温试验箱技术条件 | |||||||
GB/T 2421/2/3/4-2008 电工电子产品环境试验 | |||||||
GJB 150A-2009 军用装备实验室环境试验方法 | |||||||
GB/T 5170.2-2008 温度试验设备 | |||||||
GB/T 5170.5-2008 湿热试验设备 | |||||||
GB/T 2423.1-2008 实验A:低温试验方法(IEC60068-2-1) | |||||||
GB/T 2423.2-2008 实验B:高温试验方法(IEC60068-2-2) | |||||||
GB/T 2423.3-2006 实验Ca:恒定湿热试验(IEC60068-2-3) | |||||||
GJB 360B-2009 电子及电气元件试验方法 | |||||||
JJF 1101-2003 环境试验设备温度、湿度校准规范 |